S&P 500 7,485.26 ▼ -15.32 (-0.20%)
Dow Jones 51,766.77 ▲ +202.07 (+0.39%)
Nasdaq Composite 26,262.94 ▼ -254.99 (-0.96%)
Bitcoin 64,583.32 ▲ +1,345.78 (+2.13%)
S&P 500 7,485.26 ▼ -15.32 (-0.20%)
Dow Jones 51,766.77 ▲ +202.07 (+0.39%)
Nasdaq Composite 26,262.94 ▼ -254.99 (-0.96%)
Bitcoin 64,583.32 ▲ +1,345.78 (+2.13%)

Indices - Amérique du Nord

S&P 500 7,485.26 ▼ -15.32 (-0.20%)
Dow Jones 51,766.77 ▲ +202.07 (+0.39%)
Nasdaq Composite 26,262.94 ▼ -254.99 (-0.96%)
Nasdaq 100 30,346.65 ▼ -59.54 (-0.20%)
Russell 2000 3,005.47 ▲ +25.70 (+0.86%)
VIX Volatility 17.2 ▲ +0.9 (+5.18%)
S&P/TSX (Canada) 35,035.91 ▲ +67.01 (+0.19%)

Matières Premières

Or 4,203.80 ▼ -20.30 (-0.48%)
Argent 65.49 ▼ -0.77 (-1.16%)
Cuivre 6.36 ▼ -0.01 (-0.17%)
Palladium 1,264.50 ▼ -10.00 (-0.78%)
Platine 1,672.40 ▼ -32.80 (-1.92%)
Pétrole WTI 73.62 ▼ -2.98 (-3.89%)
Pétrole Brent 77.72 ▼ -2.13 (-2.67%)
Gaz Naturel 3.30 ▲ +0.07 (+2.10%)
Fioul de chauffage 3.06 ▼ -0.07 (-2.21%)
Essence RBOB 2.87 ▼ -0.13 (-4.22%)
Maïs 411.50 ▼ -6.00 (-1.44%)
Blé 607.50 ▲ +1.75 (+0.29%)
Avoine 303.00 ▼ -10.25 (-3.27%)
Soja 1,142.25 ▲ +19.50 (+1.74%)
Farine de soja 299.70 ▼ -1.60 (-0.53%)
Huile de soja 66.85 ▼ -2.84 (-4.08%)
Riz brut 12.86 ▲ +0.65 (+5.37%)
Cacao 4,588.00 ▲ +445.00 (+10.74%)
Café 266.45 ▼ -8.65 (-3.14%)
Sucre 13.86 ▲ +0.27 (+1.99%)
Coton 79.61 ▲ +3.56 (+4.68%)
Jus d'orange 153.65 ▼ -4.85 (-3.06%)
Bois 636.00 ▲ +3.00 (+0.47%)
Bétail vivant 247.68 ▼ -7.12 (-2.80%)
Bovins d'engraissement 371.08 ▲ +4.48 (+1.22%)
Porcs maigres 96.70 ▲ +1.67 (+1.76%)

Devises (Forex)

Indice USD 100.98 ▲ +0.13 (+0.13%)
EUR/USD 1.14 ▼ -0.00 (-0.22%)
GBP/USD 1.32 ▲ +0.00 (+0.33%)
USD/JPY 161.51 ▲ +0.22 (+0.14%)
AUD/USD 0.70 ▼ -0.00 (-0.11%)
USD/CAD (Dollar can.) 1.42 ▲ +0.00 (+0.14%)
NZD/USD 0.57 ▼ -0.00 (-0.69%)
USD/CHF 0.81 ▲ +0.00 (+0.50%)

Taux & Obligations

Billet à 2 ans 102.89 ▼ -0.18 (-0.18%)
Billet à 5 ans 106.62 ▼ -0.38 (-0.35%)
Billet à 10 ans 109.25 ▼ -0.67 (-0.61%)
Obligation à 30 ans 112.66 ▼ -1.19 (-1.04%)

Indices - Europe

Euro Stoxx 50 6,311.32 ▲ +18.19 (+0.29%)
CAC 40 (France) 8,400.11 ▼ -21.03 (-0.25%)
DAX (Allemagne) 25,139.69 ▲ +153.87 (+0.62%)
FTSE 100 (UK) 10,437.85 ▲ +74.55 (+0.72%)
IBEX 35 (Espagne) 19,542.30 ▲ +194.90 (+1.01%)
FTSE MIB (Italie) 52,796.78 ▼ -52.22 (-0.10%)
SMI (Suisse) 13,848.51 ▲ +74.49 (+0.54%)
AEX (Pays-Bas) 1,082.93 ▲ +4.77 (+0.44%)

Indices - Asie & Pacifique

Nikkei 225 (Japon) 71,250.06 ▲ +196.57 (+0.28%)
Hang Seng (Hong Kong) 23,924.81 ▼ -387.35 (-1.59%)
Shanghai Comp (Chine) 4,090.48 ▼ -17.60 (-0.43%)
KOSPI (Corée du Sud) 9,052.42 ▼ -11.42 (-0.13%)
ASX 200 (Australie) 8,828.70 ▼ -82.40 (-0.92%)
Nifty 50 (Inde) 24,102.90 ▲ +89.80 (+0.37%)
TAIEX (Taïwan) 46,465.20 ▲ +587.81 (+1.28%)

Indices Mondiaux & Émergents

IPC (Mexique) 67,320.63 ▼ -384.73 (-0.57%)
Bovespa (Brésil) 170,328.81 ▲ +1,752.81 (+1.04%)
Merval (Argentine) 3,277,198.50 ▼ -14,123.50 (-0.43%)
JSE Top 40 (Af. du Sud) 104,422.19 ▲ +163.48 (+0.16%)

Cryptomonnaies

Bitcoin 64,583.32 ▲ +1,345.78 (+2.13%)
Ethereum 1,743.27 ▲ +38.69 (+2.27%)
Solana 73.36 ▲ +0.94 (+1.30%)
Binance Coin 595.60 ▲ +11.85 (+2.03%)
Ripple 1.14 ▲ +0.02 (+1.49%)
Cardano 0.16 ▲ +0.00 (+1.83%)
Avalanche 6.31 ▲ +0.20 (+3.34%)
Chainlink 7.95 ▲ +0.18 (+2.30%)
Polkadot 0.95 ▲ +0.01 (+1.37%)
Mis à jour : 22/06/26 à 14:21