Les Marchés
S&P 500 7,515.34 -60.05 -0.79%
Dow Jones 52,498.64 -138.37 -0.26%
Nasdaq Composite 25,873.18 -408.43 -1.55%
Russell 2000 2,953.17 -24.64 -0.83%
VIX Volatility 17.16 +2.13 +14.17%
S&P/TSX (Canada) 35,252.72 -52.58 -0.15%
🇺🇸 INDICES AMÉRIQUE DU NORD
S&P 500 7,515.34 -60.05 -0.79%
Dow Jones 52,498.64 -138.37 -0.26%
Nasdaq Composite 25,873.18 -408.43 -1.55%
Nasdaq 100 29,264.10 -561.01 -1.88%
Russell 2000 2,953.17 -24.64 -0.83%
VIX Volatility 17.16 +2.13 +14.17%
S&P/TSX (Canada) 35,252.72 -52.58 -0.15%
🇪🇺 INDICES EUROPE
Euro Stoxx 50 6,271.02 +1.05 +0.02%
CAC 40 (France) 8,364.65 +25.68 +0.31%
DAX (Allemagne) 25,114.25 +47.16 +0.19%
FTSE 100 (UK) 10,498.29 +0.99 +0.01%
🌏 INDICES ASIE & PACIFIQUE
Nikkei 225 (Japon) 68,557.73 +813.88 +1.20%
Hang Seng (Hong Kong) 24,175.12 +144.94 +0.60%
Shanghai Comp (Chine) 3,996.16 -40.43 -1.00%
KOSPI (Corée du Sud) 7,475.94 +184.03 +2.52%
ASX 200 (Australie) 8,806.00 +43.50 +0.50%
Nifty 50 (Inde) 24,206.90 +244.10 +1.02%
TAIEX (Taïwan) 45,354.61 -379.80 -0.83%
🌍 INDICES MONDIAUX
IPC (Mexique) 65,976.36 -519.74 -0.78%
Bovespa (Brésil) 175,739.08 -2,126.92 -1.20%
Merval (Argentine) 3,239,008.25 -41,215.75 -1.26%
JSE Top 40 (Af. du Sud) 101,575.27 -401.43 -0.39%
⛽ MATIÈRES PREMIÈRES
Or 4,005.50 -98.60 -2.40%
Argent 57.92 -1.89 -3.17%
Cuivre 6.27 +0.04 +0.63%
Palladium 1,251.50 -14.80 -1.17%
Platine 1,610.00 -8.10 -0.50%
Pétrole WTI 78.24 +6.83 +9.56%
Gaz Naturel 2.88 -0.06 -1.97%
💱 DEVISES
Indice USD 101.33 +0.36 +0.35%
EUR/USD 1.14 -0.01 -0.44%
GBP/USD 1.33 -0.01 -0.52%
USD/JPY 162.45 +0.09 +0.06%
USD/CAD (Dollar can.) 1.42 -0.00 -0.04%
📈 TAUX & OBLIGATIONS
Billet à 2 ans 102.82 -0.12 -0.12%
Billet à 5 ans 106.28 -0.27 -0.26%
Billet à 10 ans 108.66 -0.38 -0.34%
Obligation à 30 ans 110.59 -0.56 -0.51%
₿ CRYPTOMONNAIES
Bitcoin 62,168.36 -1,589.86 -2.49%
Ethereum 1,767.20 -38.59 -2.14%
Solana 74.82 -2.05 -2.67%
Mis à jour : 13/07/26 à 16:35